Завод МТС Cnmg120404
Обзор-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------;
Базовая информация.
Модель №. | МТС-ИН |
Этикетка/лазертаг | Индивидуальные |
Другой размер | Индивидуальные |
Способ доставки | УПС/Федерал Экспресс/ДХЛ/ТНТ/ЭМС |
Срок поставки | 3-10 дней |
Транспортный пакет | Пластиковая коробка, упаковка: картонная коробка |
Спецификация | Стандартный |
Товарный знак | МТСТУЛС |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8207709000 |
Производственная мощность | 10 000 000ПК/год |
Описание продукта
Обзор-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------ФОТОГРАФИЯ ПРОДУКТА ЧТО ВЫ ВИДИТЕ ТО, ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕОписание сорта сырья
Плотностьг/см3 | HRA | Содержание Co% | Размер зерна мкм | Прочность на изгиб, Н/мм2 | Материальное преимущество | |
YG10X | 14,5 | 91,5 | 10 | 1 | ≥2800 | Высокая твердость, хорошая износостойкость и коррозионная стойкость. |
ЗК30УФ | 14,3-14,6 | 92 | 10 | 0,6 | ≥3000 | Высокая твердость и хорошая износостойкость |
ЗК40СФ | 14.1 | 94,3 | 12 | 0,4-0,5 | ≥3800 | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас