Твердосплавные фрезерные вставки Blmp0603r
Технические характеристики продукта Преимущество нашей продукции: более 20 лет производственного опыта. Более 100 компле;
Базовая информация.
Модель №. | БЛМП0603Р-М |
Применение | Чистовая/получистовая обработка |
Hscode | 8208101100 |
Скорость резания | 110-260 мм/мин |
минимальный заказ | 10 ШТ |
Упаковка | Пластиковые коробки 10 шт./кор. |
Образец | Доступный |
Заготовка | Сталь/Нержавеющая сталь |
Кормить | 0,15-0,25 мм/об. |
Покрытие | ПВД-покрытие |
Стружколом | РМ |
Твердость | Хра90 |
Оценка | Xh7238 |
Транспортный пакет | 10 шт./кор. |
Спецификация | БЛМП0603Р-М |
Товарный знак | ЖИТЬ |
Источник | Чжучжоу, Хунань |
Код ТН ВЭД | 8208101100 |
Производственная мощность | Металлорежущий станок, Металлообрабатывающее оборудование |
Описание продукта
характеристики продуктаСпецификация | БЛМП0603Р-М |
Оценка | XH7238 |
Покрытие | PVD Черный или медный |
Твердость | КПЧ45 |
Приложение | сталь/нержавеющая сталь |
минимальный заказ | 10 ШТ |
Срок поставки | 15-30 дней после оплаты |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас