1308 PDC Cutter/PDC Вставки для бурения нефтяных скважин
Описание продукта Режущая вставка PDC Информация о компании Основная информация Тип бизнеса: Производитель, Торговая ком;
Базовая информация.
Преимущество | Высокая эффективность, износостойкость |
Формирование | От мягкого к жесткому |
Использовать | Нефть, газ, скважины |
Тип обработки | Ковка |
Тип аппарата | Буровой инструмент |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 1308 |
Товарный знак | ЛОНЮЭ |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 8207191000 |
Производственная мощность | 2000 штук/неделю |
Описание продукта
Описание продукта
Режущая вставка PDC
Номер продукта | Диаметр (Д) (мм) | Высота(Т)(мм) | Толщина алмаза (т) (мм) | Алмазная фаска |
1308 | 13,44±0,03 | 8,00±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1313 | 13,44±0,03 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1608 г. | 15,88/16,00±0,03 | 8,00±0,10 | 2..30±0,20 | 0,30±0,10 |
1613 | 15,88/16,00±0,03 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1908 год | 19,05±0,05 | 8,00±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1913 год | 19,05±0,05 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1916 год | 19,05±0,05 | 16,31±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
Информация о компании
Основная информация
Тип бизнеса:Производитель,Торговая компания
Основная продукция: Трехшарошечные долота, Биты PDC, Отверстие для открывания отверстий, Роликовые конусные долота, Драгоценные долота
Общий годовой доход: 1–2,5 миллиона долларов США.
Топ-3 рынков: внутренний рынок 50,00%, Восточная Азия 10,00%, средний 10,00%
Местоположение: Хэбэй, Китай (материк)
Всего сотрудников: 101-200 человек.
Торговый потенциал
Торговля и рынок
Основные рынки | Общий доход(%) |
Внутренний рынок | 50,00% |
Восточная Айса | 10,00% |
Средний Восток | 10,00% |
Северная Америка | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас